結(jié)構(gòu):
織物: 滌綸織物四層
鋼絲:雙層304不銹鋼線,間距10mm
內(nèi)壁: 透明光滑
外壁: 透明光滑
主要特點(diǎn):
膠管光滑和褶皺外壁都可以使用;低分解率硅膠適合制藥、生物醫(yī)療、化妝品、和食品加工的應(yīng)用。內(nèi)管由高純度鉑金硫化所列硅膠材料制成;硬度70A;可用于完全真空度;抗破裂,耐扭結(jié);耐久,承受壓力強(qiáng)。半透明允許視覺監(jiān)察介質(zhì)流動;可利用兩種類型:光滑外壁或用于更高彈性的褶皺外壁;通常的工作溫度范圍:從-100° F (-73.3° C) 到400° F (204.4° C);可通過CIP、SIP或射線滅菌或高壓滅菌;耐受極限溫度、壓縮、化學(xué)品、臭氧、射線、潮濕和環(huán)境暴露;對溶液介質(zhì)不分解任何氣味和味道;庫存為15米長度;在緊密控制的環(huán)境中和嚴(yán)格的良好制造程序下生產(chǎn)出來;生產(chǎn)中為保清潔,密封在透明聚乙烯袋中;ZL00632膠管達(dá)到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、歐洲藥典 3.1.9和3A的標(biāo)準(zhǔn)。
其他規(guī)格、尺寸、顏色、特殊要求均可按需定制。
訂購代碼
| 內(nèi)徑
| 外徑
| 厚度
| 爆破壓力
| 重量
| 彎曲半徑
|
Item No | mm | mm | mm | kg | g/m | mm |
ZL-633-006 | 6 | 19 | 6.50 | 63 | 44 | 43 |
ZL-633-008 | 8 | 21 | 6.50 | 58 | 128 | 46 |
ZL-633-009 | 9 | 22 | 6.50 | 56 | 170 | 47 |
ZL-633-010 | 10 | 23 | 6.50 | 54 | 212 | 49 |
ZL-633-013 | 13 | 26 | 6.50 | 49 | 338 | 54 |
ZL-633-015 | 15 | 28 | 6.50 | 47 | 422 | 58 |
ZL-633-016 | 16 | 29 | 6.50 | 45 | 464 | 59 |
ZL-633-018 | 18 | 31 | 6.50 | 43 | 548 | 63 |
ZL-633-019 | 19 | 32 | 6.50 | 42 | 590 | 66 |
ZL-633-020 | 20 | 33 | 6.50 | 41 | 632 | 68 |
ZL-633-022 | 22 | 35 | 6.50 | 40 | 716 | 72 |
ZL-633-025 | 25 | 38 | 6.50 | 37 | 842 | 80 |
ZL-633-028 | 28 | 41 | 6.50 | 35 | 968 | 88 |
ZL-633-030 | 30 | 43 | 6.50 | 34 | 1052 | 94 |
ZL-633-032 | 32 | 45 | 6.50 | 33 | 1136 | 100 |
ZL-633-034 | 34 | 47 | 6.50 | 32 | 1220 | 107 |
ZL-633-035 | 35 | 48 | 6.50 | 31 | 1262 | 110 |
ZL-633-038 | 38 | 52 | 7.00 | 30 | 1388 | 121 |
ZL-633-040 | 40 | 54 | 7.00 | 29 | 1472 | 129 |
ZL-633-042 | 42 | 56 | 7.00 | 28 | 1556 | 138 |
ZL-633-043 | 43 | 57 | 7.00 | 27 | 1598 | 143 |
ZL-633-044 | 44 | 58 | 7.00 | 27 | 1640 | 147 |
ZL-633-045 | 45 | 59 | 7.00 | 27 | 1682 | 152 |
ZL-633-048 | 48 | 62 | 7.00 | 25 | 1808 | 168 |
ZL-633-050 | 50 | 64 | 7.00 | 25 | 1892 | 179 |
ZL-633-051 | 51 | 65 | 7.00 | 24 | 1934 | 185 |
ZL-633-052 | 52 | 66 | 7.00 | 24 | 1976 | 191 |
ZL-633-053 | 53 | 67 | 7.00 | 24 | 2018 | 197 |
ZL-633-055 | 55 | 69 | 7.00 | 23 | 2102 | 210 |
ZL-633-057 | 57 | 71 | 7.00 | 22 | 2186 | 224 |
ZL-633-060 | 60 | 74 | 7.00 | 21 | 2312 | 247 |
ZL-633-062 | 62 | 76 | 7.00 | 21 | 2396 | 264 |
ZL-633-063 | 63 | 77 | 7.00 | 20 | 2438 | 273 |
ZL-633-065 | 65 | 79 | 7.00 | 20 | 2522 | 291 |
ZL-633-068 | 68 | 82 | 7.00 | 19 | 2648 | 293 |
ZL-633-070 | 70 | 84 | 7.00 | 19 | 2732 | 295 |
ZL-633-075 | 75 | 89 | 7.00 | 17 | 2942 | 315 |
ZL-633-076 | 76 | 90 | 7.00 | 17 | 2984 | 318 |
ZL-633-080 | 80 | 94 | 7.00 | 16 | 3152 | 331 |
ZL-633-083 | 83 | 97 | 7.00 | 15 | 3278 | 338 |
ZL-633-085 | 85 | 99 | 7.00 | 15 | 3362 | 342 |
ZL-633-087 | 87 | 101 | 7.00 | 15 | 3446 | 345 |
ZL-633-090 | 90 | 104 | 7.00 | 14 | 3572 | 349 |
ZL-633-095 | 95 | 109 | 7.00 | 13 | 3782 | 368 |
ZL-633-100 | 100 | 114 | 7.00 | 12 | 3992 | 423 |
ZL-633-102 | 102 | 116 | 7.00 | 12 | 4076 | 431 |
廈門卓勵石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 m.betterlivingquarterly.com All rights reserved